| 1581/2026 | 219 | Comune di ROSE | Determinazione a contrarre e contestuale impegno spesa per il servizio di supporto alla redazione della
contabilità economico patrimoniale al 31/12/2025 per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000
abitanti che non adottano la contabilità economico-patrimoniale. | 03/04/2026 | 18/04/2026 |  |
| 1580/2026 | 216 | Comune di ROSE | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE Polizze Assicurative Automezzi in
Dotazione al settore. | 03/04/2026 | 18/04/2026 |  |
| 1579/2026 | 214 | Comune di ROSE | SCUOLABUS TARGATO EC992BR: DISCOLLAUDO PEDANA DISABILI E MONTAGGIO DI SEDILI SCUOLE
MEDIE– | 03/04/2026 | 18/04/2026 |  |
| 1578/2026 | 217 | Comune di ROSE | LIQUIDAZIONE FATTURE LABCONSULENZE SRL
| 03/04/2026 | 18/04/2026 |  |
| 1577/2026 | 213 | Comune di ROSE | LIQUIDAZIONE FATTURA PAGOPA SPA | 03/04/2026 | 18/04/2026 |  |
| 1576/2026 | 196 | Comune di ROSE | QUANTIFICAZIONE IMPORTO DELLA QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 01/01/2026 - ART. 195
DEL D.LGS. 267/2000 | 03/04/2026 | 18/04/2026 |  |
| 1575/2026 | 197 | Comune di ROSE | APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 23 FEBBRAIO 2026 – LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI - BIENNIO 2024-2025 E GENNAIO/FEBBRAIO 2026 | 02/04/2026 | 17/04/2026 |  |
| 1574/2026 | 218 | Comune di ROSE | Determina a contrarre per l’affidamento del “Servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento presso
canile rifugio e ricovero sanitario dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Rose” per un
periodo di anni tre con opzione di rinnovo per anni uno - CUP: G69I26000150004 - mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023 e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta con il metodo
economicamente più vantaggioso ai sensi dell’art. 108 c. 3 del D.Lgs. 36/2023. | 02/04/2026 | 17/04/2026 |  |
| 1573/2026 | 215 | Comune di ROSE | Nolo a caldo piattaforma telescopica per potatura alberi di alto fusto cortile plesso scolastico di via San Giovanni. Affidamento servizio e impegno spesa; CIG: BB0630D217. | 01/04/2026 | 16/04/2026 |  |
| 1572/2026 | 212 | Comune di ROSE | Liquidazione fattura n. 31/PA del 24.03.2026 servizio di depurazione acque reflue. CUP:
B26D12000030009 – CIG: 6082903A58. | 01/04/2026 | 16/04/2026 |  |
| 1571/2026 | 211 | Comune di ROSE | CONCESSIONE IN USO DI N. 2 AREE PUBBLICHE PER L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI N. 2 EROGATORI DI ACQUA POTABILE REFRIGERATA NATURALE E GASSATA DENOMINATI “CASA DELL’ACQUA”. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE.. | 01/04/2026 | 16/04/2026 |  |
| 1570/2026 | 210 | Comune di ROSE | “REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO L.DOCIMO”– FINANZIATO
DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – CUP: G65E24000570006 – M4C1I1.2 - Liquidazione
compensi per Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sul I SAL. | 01/04/2026 | 16/04/2026 |  |
| 1568/2026 | 209 | Comune di ROSE | OGGETTO: Energia elettrica. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture Sorgenia s.p.a. – CIG:
Z023749681. | 31/03/2026 | 15/04/2026 |  |
| 1567/2026 | 202 | Comune di ROSE | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI SCUOLA MEDIA. RENDICONTO FONDI A.S. 2025/2026.
INTEGRAZIONE. | 31/03/2026 | 15/04/2026 |  |
| 1566/2026 | 208 | Comune di ROSE | Liquidazione fattura n. 79 del 18.03.2026. Verifica impianti di messa a terra degli immobili comunali | 27/03/2026 | 11/04/2026 |  |