| 1185/2025 | 744 | Comune di ROSE | Rimborso spese utenze Energia Elettrica per utilizzo locali provvisori scuola dell’Infanzia Campelisi.
Impegno spesa e liquidazione.- | 17/12/2025 | 03/01/2026 |  |
| 1184/2025 | 743 | Comune di ROSE | energia elettrica. assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture enel energia s.p.a. | 17/12/2025 | 01/01/2026 |  |
| 1183/2025 | 742 | Comune di ROSE | Servizio di “Custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale di Rose nel canile
sanitario e ricovero”. Impegno spesa e liquidazione fatture Cino Sport s.r.l. mese di novembre 2025. | 17/12/2025 | 01/01/2026 |  |
| 1182/2025 | 741 | Comune di ROSE | Impegno spesa e liquidazione fattura ditta “ Mandrea S dog s.a.s. di Lupo Domenico & C.” per custodia e
mantenimento cani randagi mese di novembre 2025. | 17/12/2025 | 01/01/2026 |  |
| 1181/2025 | 740 | Comune di ROSE | ervizio di sterilizzazione cani e gatti randagi vaganti nel territorio comunale. Affidamento e impegno
spesa. CIG:B97F03A023. | 17/12/2025 | 01/01/2026 |  |
| 1180/2025 | 736 | Comune di ROSE | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CIF DI ROSE PER PERFORMANCE CONCLUSIVA
DEL LABORATORIO TEATRALE. | 17/12/2025 | 01/01/2026 |  |
| 1177/2025 | 734 | Comune di ROSE | Impegni di spesa per festività Natalizie. | 17/12/2025 | 01/01/2026 |  |
| 1176/2025 | 733 | Comune di ROSE | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI ROSE” – CUP: G62F24000350004 -
prenotazione impegno di spesa. | 17/12/2025 | 01/01/2026 |  |
| 1175/2025 | 731 | Comune di ROSE | avori di Adeguamento e messa in sicurezza di alcune strade rurali nelle aree agricole del comune di Rose
- CUP G67H25000730002 – Prenotazione impegno di spesa. | 17/12/2025 | 01/01/2026 |  |
| 1174/2025 | 730 | Comune di ROSE | Servizi di noleggio fotocopiatrici/stampanti dalla ditta “Normaufficio srl Sistema Informatici”.
Assunzione impegno di spesa. CIG:B974654BBD. | 17/12/2025 | 01/01/2026 |  |
| 1173/2025 | 727 | Comune di ROSE | Canone annuale manutenzione ordinaria impianti Ascensori Edificio Castello e edificio ex Mulino di via
XXIV Maggio. Affidamento e impegno di spesa. CIG: B9735C7344- | 16/12/2025 | 31/12/2025 |  |
| 1170/2025 | 726 | Comune di ROSE | Nolo a caldo miniscavatore per ripristino tratti di rete idrica comunale. Affidamento servizio e impegno di
spesa; Cig:B973ACB6DA | 16/12/2025 | 31/12/2025 |  |
| 1169/2025 | 725 | Comune di ROSE | Affidamento lavori allaccio rete Metano struttura sportiva polivalente loc. Saporita. CIG: B973866CFB | 16/12/2025 | 31/12/2025 |  |
| 1168/2025 | 724 | Comune di ROSE | Manutenzione Lama Terna Venieri. Affidamento servizio e impegno spesa cig: B973A21A8F. | 16/12/2025 | 31/12/2025 |  |
| 1166/2025 | 739 | Comune di ROSE | LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ASSOCIAZIONE PROFESSIONE VACANZE PER LABORATORIO EDUCATIVO DEL
6 DICEMBRE 2025. FONDO CENTRI ESTIVI DECRETO 25 GIUGNO 2025 DEL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA
NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE. | 16/12/2025 | 31/12/2025 |  |